- ホーム
- 配送料金表
宅急便配送料金表 | |||||||||||
北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 北陸 | 中部 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
北海道 | 青森・秋田 | 宮城・山形 | 茨城・栃木 | 新潟・長野 | 富山・石川 | 静岡・愛知 | 大阪・京都 | 岡山・広島 | 香川・徳島 | 福岡・佐賀 | 沖縄 |
岩手 | 福島 | 群馬・埼玉 | 福井 | 三重・岐阜 | 滋賀・奈良 | 山口・鳥取 | 愛媛・高知 | 長崎・熊本 | |||
千葉・神奈川 | 和歌山・ | 島根 | 大分・宮崎 | ||||||||
山梨・東京 | 兵庫 | 鹿児島 | |||||||||
1,500 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,500 | 2,000 |
※上記料金の税込み価格とします。
→特定商取引法表示ページへ戻る